Тарифы на коммунальные услуги с 01 июля 2019 года по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроэнергии по жилым домам, расположенным по адресам: г.Новокузнецк, ул. Братьев Сизых, 1,2,3,4, 4Б, 5,6,8,9,10,11,12,14,14Б,16,18, ул. 40 лет Победы, 8, ул. Ленина, 97, ул. Зыряновская, 74Б, ул. Мурманская, 47 корпус 8, ул. Тульская, 19, 21, ул. Транспортная, 125,133, ул. Батюшкова, 10А, 10Б, ул. 40 лет ВЛКСМ, 7, ул. Ватутина, 4
Наименование услуги | Тариф для собственников (нанимателей), зарегистрированных в жилом помещении с 01.07.2019 руб. |
Тариф для собственников (нанимателей), не зарегистрированных в жилом помещении, а так же сдающих жилые помещения в наем, в поднаем с 01.07.2019 руб. |
Примечание | |
Холодная вода м3 | 21,72 | 34,13 | Решение №7/79 от 23.06.2015 Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (в редакции решения № 9/67 от 28.06.2019) | |
Холодная вода с чел. | 108,82 | 170,99 | ||
Водоотведение м3 | 14,63 | 22,08 | ||
Водоотведение с чел. | 122,60 | 185,03 | ||
Электроэнергия | 2,40 | 2,40 | Постановление РЭК Кемеровской области от 25.12.2018 г. № 733 | |
Обращение с ТКО м3 | 498,44 | 498,44 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 29.03.2019 №98) | |
Обращение с ТКО с чел. | 86,11 | 86,11 | ||
Горячее водоснабжение (дома по контуру ООО «Сибэнерго») куб.м. | 63,57 | 208,92 | Решение №7/79 от 23.06.2015 Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (в редакции решения № 9/67 от 28.06.2019) | ул. Зыряновская, 74Б, ул. Тульская, 19, 21, ул. Мурманская, 47 корпус 8, ул. Ватутина, 4 |
Горячее водоснабжение (дома по контуру ООО «Сибэнерго») чел. | 214,57 | 704,06 | ||
Отопление ООО «Сибэнерго», Гкал | 986,35 | 2651,40 | ||
Отопление ООО «Сибэнерго», кв.м. | 19,05 | 46,73 | ||
Горячее водоснабжение (дома по контуру ООО «Сибэнерго») куб.м. | 63,67 | 208,92 | ул. Мурманская, 47 корпус 8, ул. Ватутина, 4 | |
Горячее водоснабжение (дома по контуру ООО «Сибэнерго») чел. | 214,57 | 704,06 | ||
Отопление ООО «Сибэнерго», Гкал | 986,35 | 2651,40 | ||
Отопление ООО «Сибэнерго» кв.м. | 19,05 | 54,09 |
Скачать в PDF Тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2019 Гарант-Сервис
Архив тарифов
Тарифы на коммунальные услуги с 01 января 2019 года по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроэнергии по жилым домам, расположенным по адресам: г.Новокузнецк, ул. Братьев Сизых, 2,3,4, 4Б, 5,6,8,9,10,11,12,14,14Б,16,18, ул. 40 лет Победы, 8, ул. Ленина, 97, ул. Зыряновская, 74Б, ул. Мурманская, 47 корпус 8, ул. Тульская, 19, 21, ул. Транспортная, 125,133, ул. Батюшкова, 10А, 10Б, ул. 40 лет ВЛКСМ, 7, ул. Ватутина, 4
Наименование услуги | Тариф для собственников (нанимателей), зарегистрированных в жилом помещении с 01.01.2019 руб. |
Тариф для собственников (нанимателей), не зарегистрированных в жилом помещении, а так же сдающих жилые помещения в наем, в поднаем с 01.01.2019 руб. |
Примечание | |
Холодная вода м3 | 21,09 | 31,57 | Решение №7/79 от 23.06.2015 Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (в редакции решения № 17/156 от 25.12.2018) | |
Холодная вода с чел. | 105,66 | 158,17 | ||
Водоотведение м3 | 14,20 | 20,42 | ||
Водоотведение с чел. | 119,00 | 171,12 | ||
Электроэнергия | 2,33 | 2,33 | Постановление РЭК Кемеровской области от 25.12.2018 г. № 733 | |
Обращение с ТКО м3 | 493,64 | 493,64 | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 26.07.2018 №163) | |
Обращение с ТКО с чел. | 85,28 | 85,28 | ||
Горячее водоснабжение (дома по контуру ООО «Сибэнерго») куб.м. | 61,82 | 183,52 | Решение №7/79 от 23.06.2015 Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (в редакции решения № 17/156 от 25.12.2018) | ул. Зыряновская, 74Б, ул. Тульская, 19, 21 |
Горячее водоснабжение (дома по контуру ООО «Сибэнерго») чел. | 208,33 | 618,46 | ||
Отопление ООО «Сибэнерго», Гкал | 948,55 | 2305,56 | ||
Отопление ООО «Сибэнерго», кв.м. | 18,49 | 40,64 | ||
Горячее водоснабжение (дома по контуру ООО «Сибэнерго») куб.м. | 61,82 | 183,52 | ул. Мурманская, 47 корпус 8, ул. Ватутина, 4 | |
Горячее водоснабжение (дома по контуру ООО «Сибэнерго») чел. | 208,33 | 618,46 | ||
Отопление ООО «Сибэнерго», Гкал | 948,55 | 2305,56 | ||
Отопление ООО «Сибэнерго» кв.м. | 18,49 | 47,03 |
Скачать в PDF «Тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2019 Гарант-Сервис
Тарифы на коммунальные услуги с 01 июля 2018 года по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроэнергии, обращению с ТКО по жилым домам, расположенным по адресам: г.Новокузнецк, ул. Братьев Сизых, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14Б, 16, 18; ул. 40 лет Победы, 8, ул. Батюшкова, 10А, 10Б
Наименование услуги | Тариф для собственников (нанимателей), зарегистрированных в жилом помещении с 01.07.2018, руб. |
Тариф для собственников (нанимателей), не зарегистрированных в жилом помещении, а так же сдающих жилые помещения в наем, в поднаем с 01.07.2018, руб. |
Примечание |
Холодная вода м3 | 20,74 | 31,05 | Решение №7/79 от 23.06.2015 Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (в редакции решения №9/83 от 26.06.2018) |
Холодная вода с чел. | 103,91 | 155,56 | |
Водоотведение м3 | 13,96 | 20,08 | |
Водоотведение с чел. | 116,98 | 168,27 | |
Горячая вода м3 | 60,79 | 103,16 | |
Горячая вода с чел. | 204,86 | 347,65 | |
Отопление м2 | 18,18 | 25,15 | |
Отопление Гкал (при наличии прибора учета тепла) |
932,69 | 1427,08 | |
Отопление Гкал (при отсутствии прибора учета) | 1031,6 | 1427,08 | |
Электроэнергия | 2,3 | 2,3 | Постановление РЭК Кемеровской области от 26.12.2017 г. №748 |
Обращение с ТКО м3 | 491,68 | — | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 26.07.2018 №163) |
Обращение с ТКО с чел. | 84,94 | — |
Скачать в PDF «Тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2018 Кузнецкая ТЭЦ»
Тарифы на коммунальные услуги с 01 июля 2018 года по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроэнергии, обращению с ТКО по жилому дому, расположенному по адресу: г.Новокузнецк, ул. Ленина, 97
Наименование услуги | Тариф для собственников (нанимателей), зарегистрированных в жилом помещении с 01.07.2018, руб. |
Тариф для собственников (нанимателей), не зарегистрированных в жилом помещении, а так же сдающих жилые помещения в наем, в поднаем с 01.07.2018, руб. |
Примечание |
Холодная вода м3 | 20,74 | 31,05 | Решение №7/79 от 23.06.2015 Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (в редакции решения №9/83 от 26.06.2018) |
Холодная вода с чел. | 103,91 | 155,56 | |
Водоотведение м3 | 13,96 | 20,08 | |
Водоотведение с чел. | 116,98 | 168,27 | |
Горячая вода м3 | 60,79 | 103,16 | |
Горячая вода с чел. | 204,86 | 347,65 | |
Отопление м2 | 18,18 | 29,11 | |
Отопление Гкал (при наличии прибора учета тепла) |
932,69 | 1427,08 | |
Отопление Гкал (при отсутствии прибора учета) | 891,26 | 1427,08 | |
Электроэнергия | 2,3 | 2,3 | Постановление РЭК Кемеровской области от 26.12.2017 г. №748 |
Обращение с ТКО м3 | 491,68 | — | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 26.07.2018 №163) |
Обращение с ТКО с чел. | 84,94 | — |
Скачать в PDF «Тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2018 Кузнецкая ТЭЦ, ул. Ленина 97»
Тарифы на коммунальные услуги с 01 июля 2018 года по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроэнергии, обращению с ТКО по жилым домам, расположенным по адресам: г.Новокузнецк, ул. Транспортная, 125, 133
Наименование услуги | Тариф для собственников (нанимателей), зарегистрированных в жилом помещении с 01.07.2018, руб. |
Тариф для собственников (нанимателей), не зарегистрированных в жилом помещении, а так же сдающих жилые помещения в наем, в поднаем с 01.07.2018, руб. |
Примечание |
Холодная вода м3 | 20,74 | 31,05 | Решение №7/79 от 23.06.2015 Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (в редакции решения №9/83 от 26.06.2018) |
Холодная вода с чел. | 103,91 | 155,56 | |
Водоотведение м3 | 13,96 | 20,08 | |
Водоотведение с чел. | 116,98 | 168,27 | |
Горячая вода м3 | 60,79 | 96,16 | |
Горячая вода с чел. | 204,86 | 324,06 | |
Отопление м2 | 18,18 | 25,15 | |
Отопление Гкал (при наличии прибора учета тепла) |
932,69 | 1427,08 | |
Отопление Гкал (при отсутствии прибора учета) | 1031,6 | 1427,08 | |
Электроэнергия | 2,3 | 2,3 | Постановление РЭК Кемеровской области от 26.12.2017 г. №748 |
Обращение с ТКО м3 | 491,68 | — | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 26.07.2018 №163) |
Обращение с ТКО с чел. | 84,94 | — |
Скачать в PDF «Тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2018 Кузнецкая ТЭЦ, ул. Транспортная, 125, 133»
Тарифы на коммунальные услуги с 01 июля 2018 года по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроэнергии, обращению с ТКО по жилым домам, расположенным по адресам: г.Новокузнецк, ул.Зыряновская, 74Б, ул.Тульская, 19, 21
Наименование услуги | Тариф для собственников (нанимателей), зарегистрированных в жилом помещении с 01.07.2018, руб. |
Тариф для собственников (нанимателей), не зарегистрированных в жилом помещении, а так же сдающих жилые помещения в наем, в поднаем с 01.07.2018, руб. |
Примечание |
Холодная вода м3 | 20,74 | 31,05 | Решение №7/79 от 23.06.2015 Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (в редакции решения №9/83 от 26.06.2018) |
Холодная вода с чел. | 103,91 | 155,56 | |
Водоотведение м3 | 13,96 | 20,08 | |
Водоотведение с чел. | 116,98 | 168,27 | |
Горячая вода м3 | 60,79 | 176,08 | |
Горячая вода с чел. | 204,86 | 593,39 | |
Отопление м2 | 18,18 | 39,96 | |
Отопление Гкал (при наличии прибора учета тепла) |
932,69 | 2267,13 | |
Отопление Гкал (при отсутствии прибора учета) | 1031,6 | 2267,13 | |
Электроэнергия | 2,3 | 2,3 | Постановление РЭК Кемеровской области от 26.12.2017 г. №748 |
Обращение с ТКО м3 | 491,68 | — | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 26.07.2018 №163) |
Обращение с ТКО с чел. | 84,94 | — |
Тарифы на коммунальные услуги с 01 июля 2018 года по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, электроэнергии, обращению с ТКО по жилому дому, расположенному по адресу: г.Новокузнецк, ул. Мурманская, 47/8
Наименование услуги | Тариф для собственников (нанимателей), зарегистрированных в жилом помещении с 01.07.2018, руб. |
Тариф для собственников (нанимателей), не зарегистрированных в жилом помещении, а так же сдающих жилые помещения в наем, в поднаем с 01.07.2018, руб. |
Примечание |
Холодная вода м3 | 20,74 | 31,05 | Решение №7/79 от 23.06.2015 Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (в редакции решения №9/83 от 26.06.2018) |
Холодная вода с чел. | 103,91 | 155,56 | |
Водоотведение м3 | 13,96 | 20,08 | |
Водоотведение с чел. | 116,98 | 168,27 | |
Горячая вода м3 | 60,79 | 176,08 | |
Горячая вода с чел. | 204,86 | 593,39 | |
Отопление м2 | 18,18 | 46,25 | |
Отопление Гкал (при наличии прибора учета тепла) |
932,69 | 2267,13 | |
Отопление Гкал (при отсутствии прибора учета) | 891,26 | 2267,13 | |
Электроэнергия | 2,3 | 2,3 | Постановление РЭК Кемеровской области от 26.12.2017 г. №748 |
Обращение с ТКО м3 | 491,68 | — | Постановление РЭК Кемеровской области от 05.06.2018 №100 (в редакции Постановления от 26.07.2018 №163) |
Обращение с ТКО с чел. | 84,94 | — |
Скачать в PDF «Тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2018 Кузнецкая ТЭЦ, ул. Мурманская, 47/8»