Дислокация домов

 

 

№ п/п Адрес Кол-во подъездов Кол-во квартир Общая площадь дома (кв.м.) Общая площадь жилых помещений (кв.м.) Дата начала управления
1 ул. Братьев Сизых, 2 1 69 4727,1 4089,2 01.02.2018
2 ул. Братьев Сизых, 3 1 80 4691,2 4014,6 01.12.2017
3 ул. Братьев Сизых, 4 4 219 11495,1 9863,3 10.03.2017
4 ул. Братьев Сизых, 4Б 3 153 7433,4 6330,0 18.04.2017
5 ул. Братьев Сизых, 5 3 134 8434,3 7282,3 01.04.2017
6 ул. Братьев Сизых, 6 4 180 10821,9 9297,6 01.02.2017
7 ул. Братьев Сизых, 8 2 80 5758,3 5016,7 01.04.2017
8 ул. Братьев Сизых, 9 3 144 7741,8 6660,0 01.05.2017
9 ул. Братьев Сизых, 10 2 90 4584,4 3878,1 01.04.2017
10 ул. Братьев Сизых, 11 3 162 7665,3 6541,4 01.05.2017
11 ул. Братьев Сизых, 12 3 96 8748,2 6000,9 01.04.2017
12 ул. Братьев Сизых, 14 3 117 7461,0 6467,9 01.06.2017
13 ул. Братьев Сизых, 14Б 3 162 7662,1 6544,5 01.06.2017
14 ул. Братьев Сизых, 16 3 153 7565,6 6458,6 01.04.2017
15 ул. Братьев Сизых, 18 2 68 5550,7 4215,0 01.04.2017
16 ул. 40 лет Победы, 8 3 126 7474,6 6434,7 01.05.2017
17 ул. Ленина, 97 1 36 1990,5 1713,5 18.04.2017
18 ул. Зыряновская, 74Б 2 120 5709,1 4873,9 01.04.2017
19 ул. Мурманская, 47 корпус 8 1 45 2295,1 1941,8 01.04.2017
20 ул. Тульская, 19 3 170 8541,2 7310,5 01.04.2017
21 ул. Тульская, 21 2 81 4853,6 4167,8 01.04.2017
22 ул. Транспорная, 125 8 288 18218,0 15269,1 01.05.2017
23 ул. Транспорная, 133 1 48 2749,1 2402,1 15.05.2017
24 ул. Батюшкова, 10А 1 34 3383,2 2895,2 01.06.2017
25 ул. Батюшкова, 10Б 1 28 3356,8 2896,6 01.05.2018
25 ул. 40 лет ВЛКСМ,7 1 81 2781,1 2325,0 11.10.2018
25 ул. Ватутина, 4 2 60 2159,9 1880,7 10.10.2018

 

Найди свой дом на карте